国家奖学金公示(公示期12月1日-5日)
smufayan13 :: 奖&惩 :: 奖学金、评优
第1页/共1页
国家奖学金公示(公示期12月1日-5日)
序号 | 姓名 | 班级 | 学业平均分 | 日常考勤 | 科研及论文 | 总分 | |||||
科研分 | 参评论文 | 核心论文 | 省部局级 | 校级 | 国家级 | ||||||
1 | 佟尧 | 国A | 50.52 | 7 | 4.8 | 有 | 4 | 1 | 1 | 62.32 | |
2 | 王钰婷 | 国A | 49.74 | 10 | 0 | 有 | 59.74 | ||||
3 | 陈艳 | 国B | 49.26 | 7 | 0 | 有 | 56.26 | ||||
4 | 陈宸 | 国C | 49.26 | 4 | 0 | 有 | 53.26 | ||||
5 | 谢晓微 | 国C | 49.02 | 1 | 0 | 有 | 50.02 | ||||
6 | 陆忠飞 | 12级 | 52.8 | 4.6 | 0 | 有 | 57.4 | ||||
7 | 孙誉清 | 12级 | 52.62 | 2.6 | 8 | 有 | 1 | 6 | 3 | 1 | 63.22 |
8 | 白锡龙 | 13法硕法学 | 53.82 | 3.8 | 0 | 有 | 57.62 | ||||
9 | 张延辉 | 13法硕法学 | 53.34 | 8 | 0 | 有 | 61.34 | ||||
10 | 陈宝珠 | 刑法 | 52.8 | 4.6 | 0 | 有 | 57.4 | ||||
11 | 郭亚全 | 民商 | 45.6 | 6 | 0 | 有 | 51.6 | ||||
12 | 辛雨钊 | 环保法 | 48.66 | 5 | 0 | 有 | 53.66 |
smufayan13 :: 奖&惩 :: 奖学金、评优
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题